Intel Management Engine Interface (MEI/AMT) Drivers. Характеристики драйвера
Драйверпак Management Engine Interface версии 2107.15.0.2173 для чипсетов от компании Intel. Предназначен для установки на Windows 10 32-64 бита.
Для автоматической установки необходимо распаковать архив и запустить файл - SetupME.exe.
Драйвер Management Engine Interface (MEI) для материнских плат, оснащенных следующими чипсетами и процессорами: Intel H61, B65, HM65, Q65, H67, HM67, P67, UM67, Z68, HM70, B75, HM75, Q75, Z75, HM76, H77, HM77 , UM77, Z77, H81, B85, Q85, Z85, HM86, H87, HM87, Z87, H97, HM97, Z97, X99, Z170, H170, B150, Z270, Q270, B250, X299, Z370, Z490, Z390, Core M-5Y10, M-Core 5Y10a, M-5Y70 Core, Celeron 3205U, 3755U Celeron, Core i3-5005U, Core i3-5010U, Core i3-5157U, Core i5-5200U, Core i5-5250U, Core i5-5257U, Core i5-5287U, Core i5-5300U, Core i5-5350U, Core i7-5500U, Core i7-5550U, Core i7-5557U, Core i7-5600U, Core i7-5650U или Pentium 3805U.
Версии драйверов:
- MEI : heci.inf - v.2102.100.0.1044 от 03.01.2021
- SOL : v.2042.0.13.0 от 14.10.2020
- DAL: DAL.inf - v.1.41.2021.0121 от 21.01.2021
- ICLS: iclsClient.inf - v.1.62.321.1 от 17.09.2020
- LMS: LMS.inf - v.2102.1.74.0 от 27.01.2021
- WIMAN : v.2052.59.22.0 от 24.12.2020
Внимание! Перед установкой драйвера Intel Management Engine Interface (MEI/AMT) Drivers рекомендутся удалить её старую версию. Удаление драйвера особенно необходимо - при замене оборудования или перед установкой новых версий драйверов для видеокарт. Узнать об этом подробнее можно в разделе FAQ.
Скриншот файлов архива
Скриншоты с установкой Intel Management Engine Interface (MEI/AMT) Drivers
Файлы для скачивания (информация)
|
Поддерживаемые устройства (ID оборудований):
PCI\VEN_8086&DEV_02E0 | Intel(R) Management Engine Interface |
PCI\VEN_8086&DEV_06E0 | Intel(R) Management Engine Interface |
PCI\VEN_8086&DEV_18D3 | Intel(R) Management Engine Interface |
PCI\VEN_8086&DEV_1BE0 | Intel(R) Management Engine Interface (ME15.0 - Emmitsburg) |
PCI\VEN_8086&DEV_34E0 | Intel(R) Management Engine Interface |
PCI\VEN_8086&DEV_38E0 | Intel(R) Management Engine Interface |
PCI\VEN_8086&DEV_3DE0 | Intel(R) Management Engine Interface |
PCI\VEN_8086&DEV_43E0 | Intel(R) Management Engine Interface (ME15.0 - TGL-H) |
PCI\VEN_8086&DEV_43E4 | Intel(R) Management Engine Interface (ME15.0 - TGL-H - HECI3) |
PCI\VEN_8086&DEV_4B70 | Intel(R) Management Engine Interface (ME15.40 - EHL) |
PCI\VEN_8086&DEV_4DE0 | Intel(R) Management Engine Interface |
PCI\VEN_8086&DEV_51E0 | Intel(R) Management Engine Interface (ME16.0 - ADL-P) |
PCI\VEN_8086&DEV_51E4 | Intel(R) Management Engine Interface (ME16.0 - ADL-P - HECI3) |
PCI\VEN_8086&DEV_7AE8 | Intel(R) Management Engine Interface (ME16.0 - ADL-S) |
PCI\VEN_8086&DEV_7AEC | Intel(R) Management Engine Interface (ME16.0 - ADL-S - HECI3) |
PCI\VEN_8086&DEV_7E70 | Intel(R) Management Engine Interface (ME18.30) |
PCI\VEN_8086&DEV_7E74 | Intel(R) Management Engine Interface (ME18.30 - HECI3) |
PCI\VEN_8086&DEV_98E0 | Intel(R) Management Engine Interface (ME13.30 - LKF) |
PCI\VEN_8086&DEV_9CBA | Intel Corporation Wildcat Point-LP MEI Controller #1 |
PCI\VEN_8086&DEV_9D3A | Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI #1 |
PCI\VEN_8086&DEV_9DE0 | Intel Management Engine Interface |
PCI\VEN_8086&DEV_A0E0 | Intel(R) Management Engine Interface (ME15.0 - TGL-LP) |
PCI\VEN_8086&DEV_A0E4 | Intel(R) Management Engine Interface (ME15.0 - TGL-LP - HECI3) |
PCI\VEN_8086&DEV_A13A | Intel Corporation Sunrise Point-H CSME HECI #1 |
PCI\VEN_8086&DEV_A1BA | Intel Corporation Lewisburg CSME: HECI #1 |
PCI\VEN_8086&DEV_A23A | Intel C620 series chipset - Management Engine Interface #1 - A23A |
PCI\VEN_8086&DEV_A2BA | Intel Management Engine Interface |
PCI\VEN_8086&DEV_A360 | Intel Management Engine Interface |
PCI\VEN_8086&DEV_A3BA | Intel(R) Management Engine Interface |
SWC\3C4852D6-D47B-4F46-B05E-B5EDC1AA440E | |
SWC\5DCEB103-DD64-403C-A17C-94FC5F917A9C | |
SWC\PROVIDER_INTEL_COMPONENT_ICLSCLIENT |